Konik ve helisel dişlilerden oluşan, giriş ve çıkış milleri birbirlerine dik konumlanmış olan, gövde üzerindeki ayak delikleri, çıkış flanşı veya tork kolu ile makineye montaj edilen ağır endüstri redüktörlerdir.

Teknik Özellikler

Redüktör Büyüklüğü Tahvil Aralığı [i] Nominal Tork [Nm] Çıkış Mili Çap/Boy [mm]
B0322 3 - 15 2.760 Ø60/125
B0522 3 - 14 8.750 Ø85/160
B0722 3 - 12 14.750 Ø110/210
B032. 10 - 59 4.850 Ø70/140
B042. 11 - 67 5.500 Ø80/170
B052. 13 - 70 9.000 Ø100/210
B062. 16 - 87 11.000 Ø110/210
B072. 12 - 323 19.000 Ø120/210
B082. 15 - 410 24.000 Ø130/250
B092. 12 - 348 29.000 Ø140/250
B102. 15 - 431 36.000 Ø160/300
B112. 12 - 320 55.000 Ø170/300
B122. 16 - 412 70.000 Ø180/300
B132 13 - 327 90.000 Ø200/350
B142 15 - 396 110.000 Ø220/350
B152. 13 - 293 150.000 Ø230/410
B162. 14 - 322 165.000 Ø240/410
B172. 17 - 304 200.000 Ø250/410
B182. 20 - 351 240.000 Ø270/470
B192. 65 - 294 300.000 Ø290/470
B202. 72 - 328 345.000 Ø300/500
Norm Teknik Motor Redüktör | Power Desing